3 Mart 2008 Pazartesi

Lbid

Lbid
1 696 26 21374
2 31877 27 26639
3 16022 28 9625
4 27037 29 14551
5 23428 30 17278
6 12765 31 7157
7 14773 32 29596
8 24726 33 1648
9 18412 34 19829
10 23812 35 4046
11 30724 36 9468
12 21570 37 22866
13 6337 38 14517
14 11264 39 21956
15 30917 40 23725
16 19507 41 15194
17 12510 42 2051
18 20848 43 14852
19 29124 44 591
20 9780 45 28500
21 1581 46 15256
22 19380 47 20318
23 29385 48 10607
24 21013 49 17771
25 8492 50 8951

Hiç yorum yok: